Northwest Missouri St Bearcats

Mid America (9-2, 8-1)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)at #11 Minnesota State Mankato (8-3, 6-3)L 14-38
Sep 6September 6at Washburn (3-8, 2-7)W 34-7
Sep 13September 13vs Texas A&M-Kingsville (5-6, 4-5)W 49-20
Sep 20September 20at Missouri Southern State (3-8, 1-8)W 21-14
Sep 27September 27vs #15 Central Oklahoma (6-5, 6-3)W 38-16
Oct 11October 11at Central Missouri (5-6, 5-4)W 49-32
Oct 18October 18vs Fort Hays State (6-5, 5-4)W 52-3
Oct 25October 25vs Nebraska-Kearney (6-5, 4-5)W 14-0
Nov 1November 1at Emporia State University (5-6, 4-5)W 41-14
Nov 8November 8vs Missouri Western (3-8, 2-7)W 38-7
Nov 15November 15at #7 Pittsburg St (9-2, 8-1)L 14-27
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
9-2, 8-1