Southeastern Oklahoma State Savage Storm

(0-1, 0-1)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 31August 31 (Thu)at Southern Arkansas (9-2, 9-2)L 19-34
Sep 9September 9vs Henderson State (9-2, 9-2)L 28-38
Sep 16September 16at Oklahoma Baptist (6-5, 6-5)L 3-36
Sep 23September 23vs Northwestern Oklahoma State (1-10, 1-10)W 41-2
Sep 30September 30at #5 Ouachita Baptist (9-2, 9-2)L 7-34
Oct 7October 7vs Arkansas-Monticello (2-9, 2-9)W 22-21
Oct 14October 14at Southern Nazarene (6-5, 6-5)W 20-19
Oct 21October 21vs Southwestern Oklahoma State (0-1, 0-1)W 32-13
Oct 28October 28vs Harding University (2-0, 1-0)L 0-55
Nov 4November 4at Arkansas Tech (5-6, 5-6)L 7-14
Nov 11November 11vs East Central (-)W 24-14
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
5-6, 5-6