Lock Haven University Bald Eagles

Pennsylvania State Athletic (5-4, 4-4)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6vs Glenville State (5-4, 4-2)W 16-13
Sep 13September 13at Indiana-Pennsylvania (6-2, 6-1)L 10-42
Sep 20September 20at #8 PennWest California (6-3, 4-3)L 6-42
Sep 27September 27vs East Stroudsburg University (6-3, 5-3)L 21-24
Oct 4October 4at Bloomsburg (2-7, 2-6)W 38-17
Oct 11October 11vs #4 Kutztown University (9-0, 8-0)L 7-34
Oct 18October 18vs West Chester (4-5, 3-5)W 28-21
Oct 25October 25at Shippensburg (2-7, 2-6)W 35-21
Nov 1November 1at Millersville (0-9, 0-7)W 42-7
Nov 8November 8vs Shepherd (5-4, 5-3)1:00 PM
Nov 15November 15vs Gannon (1-8, 1-6)1:00 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
5-4, 4-4