Lock Haven University Bald Eagles

Pennsylvania State Athletic (6-5, 5-5)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6vs Glenville State (6-5, 5-3)W 16-13
Sep 13September 13at Indiana-Pennsylvania (7-3, 7-2)L 10-42
Sep 20September 20at #8 PennWest California (8-3, 6-3)L 6-42
Sep 27September 27vs East Stroudsburg University (8-3, 7-3)L 21-24
Oct 4October 4at Bloomsburg (3-8, 3-7)W 38-17
Oct 11October 11vs #4 Kutztown University (11-0, 10-0)L 7-34
Oct 18October 18vs West Chester (4-7, 3-6)W 28-21
Oct 25October 25at Shippensburg (3-8, 3-7)W 35-21
Nov 1November 1at Millersville (0-11, 0-9)W 42-7
Nov 8November 8vs Shepherd (7-4, 7-3)L 19-35
Nov 15November 15vs Gannon (1-10, 1-8)W 49-28
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-5, 5-5