Centre College Kentucky Colonels

Southern Athletic (5-5, 4-2)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6vs Hanover College (8-2, 6-0)W 23-15
Sep 13September 13vs #13 Depauw (9-1, 7-0)L 14-35
Sep 20September 20at Lagrange College (9-1, 7-0)L 6-20
Oct 4October 4vs Millsaps (6-4, 4-3)W 37-36
Oct 11October 11at Maryville College (TN) (7-3)L 13-33
Oct 18October 18vs Southwestern University (4-6, 2-4)W 19-16
Oct 25October 25at #23 Trinity University TX (9-1, 5-1)L 14-19
Nov 1November 1vs #20 Berry College (9-1, 6-0)L 13-31
Nov 8November 8at Sewanee (3-7, 1-5)W 28-0
Nov 15November 15at Rhodes College (1-9, 0-7)W 28-3
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
5-5, 4-2