University Of Charleston (WV) Golden Eagles

Mountain East (8-3, 7-1)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)vs Livingstone (5-5, 3-4)W 39-10
Sep 4September 4 (Thu)at #14 PennWest California (8-3, 6-3)L 19-23
Sep 13September 13at #17 West Alabama (5-4, 2-3)L 24-28
Sep 20September 20vs Concord University (4-7, 2-6)W 38-24
Sep 27September 27at Glenville State (6-5, 5-3)W 31-28
Oct 11October 11at Wheeling (6-5, 5-3)W 20-13
Oct 18October 18vs Frostburg State (9-2, 7-1)L 30-32
Oct 25October 25at Fairmont State (6-5, 3-5)W 45-35
Nov 1November 1vs West Virginia Wesleyan (0-11, 0-8)W 69-15
Nov 8November 8vs West Liberty (3-8, 3-5)W 45-28
Nov 15November 15at West Virginia State (5-6, 4-4)W 38-21
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
8-3, 7-1