Clarion Golden Eagles

Pennsylvania State Athletic (6-5, 4-5)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)vs Wheeling (6-5, 5-3)W 34-0
Sep 4September 4 (Thu)at West Virginia Wesleyan (0-11, 0-8)W 48-20
Sep 13September 13vs Shippensburg (3-8, 3-7)W 31-24
Sep 20September 20vs Shepherd (7-4, 7-3)W 51-38
Sep 27September 27at Edinboro University (7-4, 7-3)L 20-21
Oct 11October 11at Gannon (1-10, 1-8)W 48-46
Oct 18October 18at PennWest California (8-3, 6-3)L 28-31
Oct 25October 25vs Seton Hill (4-7, 3-6)W 23-17
Nov 1November 1at #22 Slippery Rock (6-4, 5-4)L 23-42
Nov 8November 8vs Indiana-Pennsylvania (7-3, 7-2)L 42-45
Nov 15November 15at East Stroudsburg University (8-3, 7-3)L 34-42
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-5, 4-5