Clarion Golden Eagles

Pennsylvania State Athletic (6-3, 4-3)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)vs Wheeling (5-4, 4-2)W 34-0
Sep 4September 4 (Thu)at West Virginia Wesleyan (0-10, 0-7)W 48-20
Sep 13September 13vs Shippensburg (2-7, 2-6)W 31-24
Sep 20September 20vs Shepherd (5-4, 5-3)W 51-38
Sep 27September 27at Edinboro University (5-4, 5-3)L 20-21
Oct 11October 11at Gannon (1-8, 1-6)W 48-46
Oct 18October 18at PennWest California (6-3, 4-3)L 28-31
Oct 25October 25vs Seton Hill (4-6, 3-5)W 23-17
Nov 1November 1at #22 Slippery Rock (6-2, 5-2)L 23-42
Nov 8November 8vs Indiana-Pennsylvania (6-2, 6-1)12:00 PM
Nov 15November 15at East Stroudsburg University (6-3, 5-3)1:05 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-3, 4-3