Denison University Big Red

North Coast (6-4, 5-2)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6at Allegheny (4-6, 3-4)W 35-24
Sep 13September 13at Alma (8-2, 7-0)L 27-53
Sep 27September 27at Wabash College (9-2, 6-1)L 0-36
Oct 4October 4vs Ohio Wesleyan (3-7, 2-5)W 35-20
Oct 11October 11at Wooster (5-5, 4-3)W 28-7
Oct 18October 18at Wittenberg (4-6, 3-4)W 43-40
Oct 25October 25vs #16 Depauw (9-1, 7-0)L 28-35
Nov 1November 1vs Oberlin (0-10, 0-8)W 62-9
Nov 8November 8at Kenyon (1-9, 1-6)W 33-18
Nov 15November 15vs #9 John Carroll University (9-1)L 21-48
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-4, 5-2