East Stroudsburg University Warriors

Pennsylvania State Athletic (6-3, 5-3)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)vs Edinboro University (5-4, 5-3)L 14-29
Sep 4September 4 (Thu)vs Pace (1-8, 1-6)W 31-12
Sep 13September 13at Gannon (1-8, 1-6)W 69-22
Sep 27September 27at Lock Haven University (5-4, 4-4)W 24-21
Oct 4October 4at West Chester (4-5, 3-5)W 45-14
Oct 11October 11vs Bloomsburg (2-7, 2-6)W 38-35
Oct 18October 18vs Shippensburg (2-7, 2-6)W 24-7
Oct 25October 25at Shepherd (5-4, 5-3)L 21-26
Nov 1November 1at #4 Kutztown University (9-0, 8-0)L 6-49
Nov 8November 8vs Millersville (0-9, 0-7)6:05 PM
Nov 15November 15vs Clarion (6-3, 4-3)1:05 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-3, 5-3