West Chester Golden Rams

Pennsylvania State Athletic (4-7, 3-6)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6at Bentley (7-3, 7-1)W 30-13
Sep 13September 13at #10 PennWest California (8-3, 6-3)L 24-26
Sep 20September 20vs Seton Hill (4-7, 3-6)W 34-16
Sep 27September 27at Millersville (0-11, 0-9)W 38-7
Oct 4October 4vs East Stroudsburg University (8-3, 7-3)L 14-45
Oct 11October 11at Shepherd (7-4, 7-3)L 24-28
Oct 18October 18at Lock Haven University (6-5, 5-5)L 21-28
Oct 25October 25vs #4 Kutztown University (11-0, 10-0)L 7-41
Nov 1November 1vs Bloomsburg (3-8, 3-7)W 46-44
Nov 8November 8at Shippensburg (3-8, 3-7)L 14-43
Nov 15November 15vs Assumption (8-2, 7-1)L 24-42
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
4-7, 3-6