Kutztown University Golden Bears

Pennsylvania State Athletic (11-0, 10-0)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 4September 4 (Thu)vs Assumption (8-2, 7-1)W 51-14
Sep 13September 13at Edinboro University (7-4, 7-3)W 34-0
Sep 20September 20vs Gannon (1-10, 1-8)W 46-7
Sep 27September 27at Shepherd (7-4, 7-3)W 49-10
Oct 4October 4vs Shippensburg (3-8, 3-7)W 49-0
Oct 11October 11at Lock Haven University (6-5, 5-5)W 34-7
Oct 18October 18vs Millersville (0-11, 0-9)W 43-14
Oct 25October 25at West Chester (4-7, 3-6)W 41-7
Nov 1November 1vs East Stroudsburg University (8-3, 7-3)W 49-6
Nov 8November 8at Bloomsburg (3-8, 3-7)W 35-27
Nov 15November 15vs Indiana-Pennsylvania (7-3, 7-2)W 28-23
Nov 29November 29vs Assumption (8-2, 7-1)
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
11-0, 10-0