Juniata College Eagles

Landmark Conference (2-8, 0-5)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 5September 5 (Fri)at Gettysburg (1-9, 1-5)W 31-30
Sep 13September 13vs Allegheny (4-6, 3-4)W 40-38
Sep 20September 20at McDaniel College (1-9, 0-6)L 7-24
Sep 27September 27at College Of New Jersey (6-4, 2-4)L 0-35
Oct 4October 4vs Western Connecticut St (5-5)L 15-63
Oct 11October 11at Catholic (3-7, 2-3)L 17-20
Oct 18October 18vs Susquehanna (8-2, 5-0)L 7-56
Nov 1November 1at Wilkes (7-4, 3-2)L 7-38
Nov 8November 8vs Moravian (2-8, 1-4)L 13-38
Nov 15November 15vs Lycoming (5-6, 4-1)L 16-24
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
2-8, 0-5