Western New England Golden Bears

Commonwealth Coast (6-4, 2-3)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6vs Springfield (8-2, 7-0)W 23-22
Sep 13September 13at Salve Regina (6-4, 3-4)L 28-34
Sep 20September 20vs Worcester St (3-7, 2-5)W 48-13
Sep 27September 27at Biddeford (8-2, 3-2)L 31-37
Oct 4October 4vs Husson (4-6, 1-4)W 35-10
Oct 18October 18at Endicott College (9-1, 5-0)L 24-45
Oct 25October 25at Curry College (8-3, 4-1)L 31-52
Nov 1November 1vs New England College (-)W 55-0
Nov 8November 8at Maine Maritime (0-10)W 70-7
Nov 15November 15vs Nichols College (2-8, 0-5)W 63-20
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
6-4, 2-3