William Paterson Pioneers

New Jersey (2-6, 0-4)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6at Western Connecticut St (4-4)L 20-21
Sep 20September 20vs Salve Regina (4-4, 1-4)L 12-24
Sep 27September 27at Moravian (1-7, 0-3)W 38-14
Oct 4October 4vs Castleton (2-6, 1-0)W 32-7
Oct 11October 11at College Of New Jersey (6-2, 2-2)L 0-42
Oct 18October 18at Rowan (5-2, 3-2)L 16-45
Oct 25October 25vs #15 Christopher Newport (8-0, 4-0)L 7-52
Nov 1November 1at #4 Salisbury (8-0, 5-0)L 7-51
Nov 8November 8vs Kean (2-6, 0-4)1:00 PM
Nov 15November 15vs Montclair State (3-5, 1-3)1:00 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
2-6, 0-4