Shepherd Rams

Pennsylvania State Athletic (7-4, 7-3)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 30August 30at Frostburg State (9-2, 7-1)L 27-41
Sep 13September 13at #4 Slippery Rock (6-4, 5-4)L 28-35
Sep 20September 20at Clarion (6-5, 4-5)L 38-51
Sep 27September 27vs #5 Kutztown University (11-0, 10-0)L 10-49
Oct 4October 4at Millersville (0-11, 0-9)W 38-23
Oct 11October 11vs West Chester (4-7, 3-6)W 28-24
Oct 18October 18at Bloomsburg (3-8, 3-7)W 37-13
Oct 25October 25vs East Stroudsburg University (8-3, 7-3)W 26-21
Nov 1November 1vs Shippensburg (3-8, 3-7)W 48-7
Nov 8November 8at Lock Haven University (6-5, 5-5)W 35-19
Nov 15November 15vs Seton Hill (4-7, 3-6)W 21-13
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
7-4, 7-3