Minot State Beavers

Northern Sun (3-8, 2-7)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)at Emporia State University (5-6, 4-5)L 7-27
Sep 6September 6at #8 Minnesota State Mankato (8-3, 6-3)L 16-34
Sep 13September 13vs Concordia University St Paul (2-9, 2-7)L 21-27
Sep 20September 20at Winona State (6-5, 6-5)L 25-35
Sep 27September 27vs Bemidji State (4-7, 3-6)W 28-21
Oct 4October 4at Minnesota State Moorhead (8-3, 6-3)L 37-40
Oct 11October 11vs Jamestown College (1-9)W 35-28
Oct 25October 25vs Sioux Falls (7-4, 6-4)L 17-24
Nov 1November 1at University of Mary (4-7, 2-7)L 21-36
Nov 8November 8at Northern State (7-4, 6-4)W 49-28
Nov 15November 15vs #11 Minnesota Duluth (10-1, 9-1)L 7-33
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
3-8, 2-7