Minot State Beavers

Northern Sun (2-7, 1-6)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)at Emporia State University (4-5, 3-4)L 7-27
Sep 6September 6at #8 Minnesota State Mankato (7-2, 5-2)L 16-34
Sep 13September 13vs Concordia University St Paul (1-8, 1-6)L 21-27
Sep 20September 20at Winona State (4-5, 4-5)L 25-35
Sep 27September 27vs Bemidji State (3-6, 2-5)W 28-21
Oct 4October 4at Minnesota State Moorhead (6-3, 5-3)L 37-40
Oct 11October 11vs Jamestown College (1-7)W 35-28
Oct 25October 25vs Sioux Falls (6-3, 5-3)L 17-24
Nov 1November 1at University of Mary (4-5, 2-5)L 21-36
Nov 8November 8at Northern State (6-3, 6-3)3:00 PM
Nov 15November 15vs Minnesota Duluth (8-1, 7-1)2:00 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
2-7, 1-6