Depauw Tigers

North Coast (7-1, 5-0)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6at Rose-Hulman (2-6, 2-2)W 40-0
Sep 13September 13at Centre College Kentucky (3-5, 2-2)W 35-14
Sep 20September 20vs Kenyon (1-7, 1-4)W 35-14
Sep 27September 27at Wittenberg (3-6, 2-4)W 28-0
Oct 4October 4vs Oberlin (0-8, 0-6)W 75-0
Oct 18October 18vs #15 John Carroll University (7-1)L 27-31
Oct 25October 25at Denison University (5-3, 4-2)W 35-28
Nov 1November 1at Ohio Wesleyan (2-6, 1-5)W 40-10
Nov 8November 8vs Wooster (5-4, 4-2)1:00 PM
Nov 15November 15at Wabash College (7-1, 5-0)1:07 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
7-1, 5-0